He tohunga mo te hangai

10 tau te wheako hangahanga
Rere hiato katia te pourewa whakamatao (te hau uru rua)

Rere hiato katia te pourewa whakamatao (te hau uru rua)

Whakaahuatanga Poto:


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Ngā āhuatanga

He rite nga ahuatanga ki te rerenga puhui kotahi taha katia te pourewa whakamahana hei taapiri atu.

1, hau kōkuhu rua i roto i te hoahoa rangi kokoru kotahi i runga i te taua, i roto i te pūnaha tahi noa symmetrically tāpiri he pōkai tuarua me te paparanga whakawhiti wera PVC, ka taea ki te whakatutuki i te mahi teitei, me te iti kohi pūngao i roto i te iti rawa papatahi.

taipitopito-2 (1)
taipitopito-2 (2)

2. ka taea e te condenser evaporative rua te eke ki te kaha o te ahumahi me te waahanga kotahi anake, he pai hoki mo nga huinga maha me te kore e tango i te waahi na te ahunga o te kokoru, na te mea e rere ana te rere o te puhui whakauru rua ki te kati i te pourewa whakamahana pai mo nga kaupapa nui.

3, e rua-ara coil taea te whakatutuki i te kaupapa o te whakamatao pāpāho rerekē i roto i te taua pourewa, rua kōkuhu evaporative condenser anake te kōwae kotahi e taea te tae te kaha ahumahi mōrahi, ka taea e te kaiwhakamahi te whakatutuki i te mahi utu teitei.

Ko nga tohu whiriwhiri hei tohu

Ko te whakawhiti wera ma te whakamahi i te porowhita me te whakakii i nga mea e rua, te whakamahi mo te wa roa, me aro ki te whakakotahitanga o nga tikanga taiao o te rohe i te wa tika hei horoi i te kete.

hua Tawhā

Tauira Rōrahi whakamatao/h/h Kaipupuhi Mapu papu Taumaha (wehea) Te rahi o nga taputapu Karekau wai uru me te putanga Hangaia te kaera wai Karekau tuku
YBF Kcal Kw Mana Kw rōrahi hau m³/h Mana Kw Rere rere T/h Upoko m Waka Kg Mahi Kg Te roa x te whanui x te teitei katoa DN DN DN
80 400000 465 5.5x1 75600 1.1x2 80 5 2400 6600 4600*2200*3100 DN80×2 32 40
100 500000 581 7.5x1 89000 1.1x2 80 5 2600 6890 4600*2200*3200 DN80×2 32 40
125 625000 727 7.5x1 107000 1.5x2 110 5 3200 7950 5600*2400*3620 DN100×2 32 40
150 750000 872 11x1 136000 1.5x2 110 5 3680 9200 5600*2600*3720 DN125×2 40 50
180 900000 1046 11x1 153000 2.2x2 200 5 4150 11800 6200*2800*3850 DN125×2 40 50
200 1000000 1163 15x1 165000 2.2x2 200 5 4700 12200 6600*2800*4220 DN125×2 40 50
230 1150000 1337 15x1 165000 2.2x2 200 5 5280 13000 6600*3000*4420 DN125×2 40 50
250 1250000 1453 18.5x1 243000 3×2 240 5 6300 15800 7000*3000*4710 DN150×2 40 50
280 1400000 1628 18.5x1 243000 3×2 240 5 6800 17000 7000*3200*4710 DN150×2 50 65
300 1500000 1744 22*1 275000 4×2 320 5 7300 18000 7500*3200*5000 DN150×2 50 65
350 1750000 2034 22*1 275000 4×2 320 5 8200 19800 8000*3400*5180 DN150×2 50 65
400 2000000 2326 30*1 303000 5.5×2 400 6 9500 22500 8000*3400*5280 DN200×2 50 65
450 2250000 2616 30*1 303000 7.5×2 500 6 10800 23600 8400*3600*5600 DN200×2 50 65
500 2500000 2907 30*1 338000 7.5×2 500 6 11600 25500 9000*3600*5680 DN200×2 50 65

painga

Hei huarahi ki te whakamahi i te rauemi i runga i nga korero me nga korero mo te tauhokohoko o te ao, ka mihi matou ki nga tumanako mai i nga waahi katoa o te ipurangi me te tuimotu.Ahakoa nga hua o te kounga teitei e tukuna ana e matou, ko te ratonga korero whai hua me te makona e tukuna ana e ta maatau roopu ratonga whai muri-hoko.Ko nga rarangi otinga me nga taapiri taipitopito me etahi atu korero ka tukuna atu ki a koe i te waa mo nga patai.Tena koa whakapiri mai ki a maatau ma te tuku imeera me waea mai ki a maatau mena he awangawanga koe mo to maatau umanga.Ka taea hoki e koe te tiki korero korero mai i ta maatau paetukutuku ka haere mai ki ta maatau umanga.he rangahau mara ranei mo a maatau otinga.E maia ana matou ka tiritiri nga hua o tetahi me te hanga hononga mahi tahi me o maatau hoa i tenei maakete.Kei te tatari matou mo o patai.


  • Tōmua:
  • Panuku: