He tohunga mo te hangai

10 tau te wheako hangahanga
Wae whakamahana wai-wai YSS

Wae whakamahana wai-wai YSS

Whakaahuatanga Poto:

Ko te wai - wai whakamahana wai ko te whakamahi i te whakawhiti wera pereti ki te taputapu whakawhiti wera wera, e whakamahia nuitia ana i roto i te wai - te whakawhiti wera wai.Te whakawhiti wera wai-hinu, whakawhiti wera wai-wai.Ko tenei hua e tika ana mo te wai-mao o te wai-maohia te mana o te hiko reo, te hiko hiko teitei, te kaha o te kaha o te kaha o te hiko me te hiko o te wai, me te aha atu mo te petrochemical, te oumu hiko, te rongoa, te kai, te pepa, te miihini, te whakarewa, te hanga kaipuke. , te whakaputa hiko, me etahi atu. Ko te kounga o te wai whakamahana he nui nga whakaritenga mo nga taputapu hiko, hei miihini whakamahana whakamahana


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Ngā āhuatanga

-He pai te whakawhiti wera nui, te hanganga kiato me te tapuwae iti.Ka tangohia e ia te hoahoa papai me te whakahiato o te hanganga kowakawaka, e tere ai te rere o te porowhita me te whakakaha i te whakawhiti wera i raro.

-He whaitake te hoahoa o te punaha, he iti te wera o te wera, he iti te waku motuhake, he 20% -30% te kaha o te whakapau kaha i etahi atu hua rite, ko te tere whakaora wera he nui ake i te 95%, ka whakaiti i nga utu whakaputa.

taipitopito-2 (1)
taipitopito-2 (2)

- Ka whakamahia e te punaha te wai ngawari hei huarahi hurihanga e mahi ana, ka taea te aukati i te whakaheke me te aukati i te ara wai whakamatao, he pai te kounga o te wai me te nui o te uara aukati wai, ka taea te aukati i te ngokingoki hiko i roto i te kawenga. ope, kia te ope kawenga (te whāinga mātao, i te pāmahana whakaaetia (te pāmahana wai) mo te wa roa.

-Ko te punaha whakahaere aunoa o te waahanga he kaupapa automation teitei, he kaha te aro, he tika te pāmahana me te rereke iti, me te whakamahi i nga hangarau matatau me te mana whakahaere aunoa.

-Ko te waahanga he ngawari ki te whakahaere, ngawari me te waatea ki te horoi, he ataahua te ahua, he ohanga me te mahi.

hua Tawhā

Tauira Tauira Te kaha whakamahana kcal/h Te rere mahi m3/h (10P-5P) Te kaha taika waiL PoweKW papu wai Korouru me te putanga putorino diametermm Te pehanga wai mahi Mpa Ahu momo vB Roa X whanui X teitei Taumaha
YSS-70 60200 6-12 400 2.2 DN50 0.1-0.3 1300x1000x1100 450
YSS-80 68800 9-18 400 2.2 DN50 0.1-0.3 1 1300x1000x1100 480
YSS-100 86000 9-18 400 3 DN50 0.1-0.3 1300x1000x1100 500
YSS-150 129000 12-25 500 3 DN50 0.1-0.3 1500x1300x1200 550
VSS-200 172000 18-35 500 4 DN50 0.1-0.3 1600x1300x1200 600
YSS-250 215000 21-42 500 5.5 DN65 0.1-0.3 1800x1300x1200 700
vSS-300 258000 26-52 500 7.5 DN65 0.15-0.3 2000x1400x1200 800
vSS-350 301000 35-70 500 7,5 DN80 0.15-0.3 2000x1400x1200 900
YSS-400 344000 35-70 500 7.5 DN80 0.15-0.3 2000x1400x1200 1000
vSS-500 430000 35-70 500 7.5 DN80 0.15-0.3 2000x1500x1300 1300
YSS-600 516000 50-100 500 11 DN100 0.15-0.3 2000x1500x1300 1500
vSS-700 602000 60-100 1000 11 DN100 0.15-0.3 2100x1600x1500 1700
vSS-800 688000 70-140 1000 15 DN100 0.2-0.3 2200x1600x1500 1750
YSS-1000 860000 80-150 1000 15 DN100 0.2-0.3 2200x1800x1500 1800
YSS-1200 1032000 100-200 1000 22 DN150 0.2-0.3 2500x2000x1800 2000
YSS-1500 1290000 120-250 1000 30 DN150 0.2-0.3 2500x2000x1800 2200
YSS-2000 1720000 170-350 1000 45 DN200 0.2-0.3 2500x2000x1800 2500
YSS-2500 2150000 200-400 1000 75 DN200 0.2-0.4 2500x2000x1800 2800
YSS-3000 2580000 250-500 2000 80 DN200 0.2-0.4 3000x2200x1800 3000

  • Tōmua:
  • Panuku: